| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 25,005 | 12,001 | 13,004 |
| 15세미만 | 2,845 | 1,425 | 1,420 |
| 15~64세 | 18,509 | 9,073 | 9,436 |
| 65세이상 | 3,651 | 1,503 | 2,148 |
| 평균연령 | 42 | 41 | 44 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 방화1동[인구분포] | 맞춤양장/양장점 | 남녀용 정장 소매업 |
| 2개 | 방화1동[인구분포] | 섬유/직물/주단 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
| 1개 | 방화1동[인구분포] | 셔츠/내의/속옷 | |
| 1개 | 방화1동[인구분포] | 여성의류전문점 | |
| 9개 | 방화1동[인구분포] | 일반의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
| 1개 | 방화1동[인구분포] | 한복/갈옷/민속옷 | 한복 소매업 |
| 1개 | 방화2동[인구분포] | 가죽/모피의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
| 12개 | 방화2동[인구분포] | 남성의류전문점 | |
| 1개 | 방화2동[인구분포] | 맞춤양복/양복점 | 남녀용 정장 소매업 |
| 1개 | 방화2동[인구분포] | 맞춤양장/양장점 | 남녀용 정장 소매업 |
| 1개 | 방화2동[인구분포] | 섬유/직물/주단 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
| 1개 | 방화2동[인구분포] | 셔츠/내의/속옷 | |
| 10개 | 방화2동[인구분포] | 아동복판매 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
| 3개 | 방화2동[인구분포] | 여성내의전문점 | 내의 소매업 |
| 30개 | 방화2동[인구분포] | 여성의류전문점 | |
| 14개 | 방화2동[인구분포] | 일반의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
| 53개 | 방화2동[인구분포] | 캐쥬얼/스포츠의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
| 1개 | 방화2동[인구분포] | 한복/갈옷/민속옷 | 한복 소매업 |
| 1개 | 방화3동[인구분포] | 여성의류전문점 | |
| 2개 | 방화3동[인구분포] | 일반의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||